Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Lini Produksi Spunmelt Nonwoven SSMMS | Nomor model:: | UW-SSMMS |
---|---|---|---|
Bahan baku: | PP | Keluaran: | 10000 ton/tahun |
Jangkauan RUPS: | 10-100g/m² | maks. kecepatan: | 600m/mnt |
Nilai otomatis: | Otomatis | Kustomisasi: | Ya |
Sertifikasi: | CE, ISO | Operasi: | Mudah |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | 600m / Min Lini Produksi Nonwoven,Lini Produksi Nonwoven Spunbond Otomatis,Mesin Meltblown Spunbond Otomatis |
SSMMS Spunmelt Nonwoven Lini Produksi Mesin Spunbond Meltbond Otomatis Spinneret
Keterangan:
Struktur SSMMS terdiri dari tiga lapisan ikatan pintal yang saling terkait dengan dua lapisan lelehan.Ini memiliki ketangguhan yang baik, kinerja filtrasi tinggi dan pegangan lembut, penetrasi kecil, permeabilitas udara besar, tahan tekanan air tinggi dan kekuatan tinggi.Dapat mencegah dan mengisolasi invasi debu, cairan, bakteri dan virus, dan dapat melakukan perawatan khusus seperti anti-ultraviolet, anti-statis, anti-penuaan dan anti-flame retardant.
Spesifikasi:
BARANG | LEBAR EFEKTIF | GSM | KELUARAN TAHUNAN | POLA EMBOSS |
S | 1600MM | 10-200 | 1680T | Berlian, oval, silang dan garis |
S | 2400MM | 10-200 | 2600T | Berlian, oval, silang dan garis |
S | 3200 MM | 10-200 | 3500T | Berlian, oval, silang dan garis |
M | 1600MM | 10-200 | 800T | Berlian, oval, silang dan garis |
M | 2400MM | 10-200 | 1200T | Berlian, oval, silang dan garis |
M | 3200 MM | 10-200 | 1600T | Berlian, oval, silang dan garis |
SS | 1600MM | 15-150 | 2800T | Berlian, oval, silang dan garis |
SS | 2400MM | 15-150 | 3700T | Berlian, oval, silang dan garis |
SS | 3200 MM | 15-150 | 6000T | Berlian, oval, silang dan garis |
SS | 1600MM | 15-100 | 4480T | Berlian dan oval |
SS | 2400MM | 15-100 | 6500T | Berlian dan oval |
SS | 3200 MM | 15-100 | 9000T | Berlian dan oval |
SMS | 1600MM | 15-150 | 3360T | Berlian dan oval |
SMS | 2400MM | 15-150 | 4440T | Berlian dan oval |
SMS | 3200 MM | 15-150 | 7200T | Berlian dan oval |
SMS | 1600MM | 15-150 | 5000T | Berlian dan oval |
SMS | 2400MM | 15-150 | 7000T | Berlian dan oval |
SMS | 3200 MM | 15-150 | 9000T | Berlian dan oval |
SSMS | 1600MM | 15-150 | 5680T | Berlian dan oval |
SSMS | 2400MM | 15-150 | 6800T | Berlian dan oval |
SSMS | 3200 MM | 15-150 | 8336T | Berlian dan oval |
SSMMS | 1600MM | 15-150 | 6680T | Berlian dan oval |
SSMMS | 2400MM | 15-150 | 9000T | Berlian dan oval |
SSMMS | 3200 MM | 15-150 | 12000T | Berlian dan oval |
Diagram Alur Proses:
Layanan purna jual:
1. Garansi satu tahun
2. Video uji mesin sebelum pengiriman
3. Manual Bahasa Inggris, Diagram Listrik
4. Pelatihan cara memasang mesin, pelatihan cara menggunakan mesin
5. Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri
Informasi perusahaan:
1. Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
Kami adalah produsen, dan juga memberikan solusi bisnis untuk semua teman-teman.
2. Apakah Anda memiliki sertifikat kualitas?
Ya, kami memiliki CE, SGS dll.
3. apa waktu pengiriman?
Sekitar 20 ~ 30 hari, bagaimanapun, berdasarkan pesanan.
4. Bisakah Anda membantu kami membeli barang lain?
Tentu saja, merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja untuk Anda, dan mengontrol kualitas barang.
5. apa syarat pembayaran, syarat perdagangan yang Anda terima?
Biasanya kami menghargai deposit 30% T/T, kemudian saldo 70% dibayar sebelum pengiriman, kami biasanya menawarkan harga fob ningbo.tapi kami juga menerima cara lain seperti L/C, wetern union, dan melakukan CFR & CIF dll.
7. Bisakah Anda bertanggung jawab atas transportasi?
Ya, beri tahu kami port atau alamat tujuan.kami memiliki pengalaman yang kaya dalam transportasi.
8. Apa kebijakan garansi Anda?
Penjual akan menjamin mesin selama 18 bulan sejak tanggal pengiriman (yang berangkat dari pabrik Penjual) atau penjual akan menjamin mesin selama 12 bulan sejak tanggal mulai pemasangan dan penyesuaian, mana yang lebih dulu.
Kontak Person: admin